Vasemmistoliitto saavutti aluevaaleissa Pohjois-Savossa vaalivoiton!
Kuusi aluevaltuutettua, 7 650 ääntä ja 8,2 % kannatuksen. Kiitos kaikille äänestäneille. Teot hyvinvoinnin puolesta jatkuu aluevaltuustossa!
VARSINAISET VALTUUTETUT |
|
| NIMI | KOTIKUNTA |
| Kari Haring | Pielavesi |
| Laura Meriluoto | Kuopio |
| Rauno Pikkarainen | Kiuruvesi |
| Juha Pitkänen | Tuusniemi |
| Kirsti Puurunen | Iisalmi |
| Matti Semi | Varkaus |
VARAVALTUUTETUT |
|
| NIMI | KOTIKUNTA |
| Jani From | Suonenjoki |
| Kaisa Korhonen | Leppävirta |
| Heikki Korppi | Kuopio |
| Tiina Niskanen | Sonkajärvi |
| Soile Sirkka | Kuopio |
| Erkki Virtanen | Kuopio |
Tutustu vaalitulokseen Pohjois-Savossa YLE:n tulospalvelussa.
